
स्थानीय मंडी से लेकर वैश्विक निर्यातक तक — 'We are creating a structured B2B/B2G agriculture commerce network.'

"From Local Market to Global Buyer" — उत्पाद लिस्टिंग, मांग पोस्टिंग, ई-नीलामी, RFQs, थोक ऑर्डर और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन।
C-306 Gold
JS-2034 Organic
Bediya Teja
JG-11 Bold
Giriraj High Oil
Shree Anna Indigenous
| मंडी का नाम (Market) | फसल (Commodity) | किस्म / ग्रेड | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव (Avg) | अधिकतम भाव | आवक (Arrivals) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उज्जैन (Ujjain Mandi) | सोयाबीन (Soybean) | Yellow Grade A+ | ₹4,650 | ₹4,980 | ₹5,250 | 14,500 क्विंटल |
| सीहोर (Sehore Mandi) | शरबती गेहूं (Wheat) | C-306 Sharbati GI | ₹3,400 | ₹3,750 | ₹4,120 | 18,200 क्विंटल |
| इंदौर (Indore Mandi) | देसी चना (Gram) | JG-11 Bold | ₹5,800 | ₹6,150 | ₹6,400 | 9,400 क्विंटल |
| हरदा (Harda Mandi) | मूंग (Green Gram) | Samrat Certified | ₹7,200 | ₹7,650 | ₹8,100 | 6,100 क्विंटल |
| विदिशा (Vidisha Mandi) | सरसों (Mustard) | Oil 42% High | ₹5,100 | ₹5,420 | ₹5,680 | 7,800 क्विंटल |
| खरगोन (Khargone) | सफेद सोना कपास | Long Staple 32mm | ₹7,100 | ₹7,550 | ₹7,920 | 11,200 क्विंटल |

e-Setu B2B नेटवर्क फूड प्रोसेसर्स (आटा मिल, तेल मिल, एक्सपोर्टर्स) को सीधे FPOs और किसान समूहों से जोड़ता है। पूर्व-निर्धारित मूल्य और सुनिश्चित खरीद के साथ दोनों पक्षों के हितों की रक्षा होती है।